Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |||||||
Ολικό Μήκος | 5,28m | ||||||
Ολικό Πλατος | 2,18m | ||||||
Βαρός | 435kgr | ||||||
Ωφέλιμο φορτίο | 570kgr | ||||||
Άτομα | 6 | ||||||
Τύπος Μηχανής | Εξωλέμβια | ||||||
Ελάχιστη Ιπποδύναμη | 40HP | ||||||
Μέγιστη Ιπποδυναμη | 80HP | ||||||
Συνιστώμενη Ιπποδύναμη | 60HP | ||||||
Πιστοποιητικό | CE | ||||||
Κατηγορία | C | ||||||
Βασικός Εξοπλισμός |
|||||||
1. Ανοξείδωτα ρέλια πλώρης | |||||||
2. Ανοξείδωτα ρέλια πρύμνης | |||||||
3.Κονσόλα χυτή με αποθηκευτικό χώρο, σύστημα τιμονιού & τιμόνι | |||||||
4.Ενσωματομένο ντουλάπι κονσόλας | |||||||
5. Αποθηκευτικοί χώροι άγκυρας | |||||||
6. Ανοξείδωτες Χειρολαβές | |||||||
7. Πλήρες σέτ μαξιλάρια πλώρης – πρύμνης | |||||||
8. Πολυεστερικά καθίσματα | |||||||
9. Σκάλα ανοξείδωτη | |||||||
10. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση | |||||||
11. Τέντα ηλίου | |||||||
12. Τραπεζάκι | |||||||
13. Αυτοαδειαζόμενο | |||||||
Προαιρετικός Εξοπλισμός |
|||||||
1.Roll Bar ανοξείδωτο | |||||||
2. Μαξιλάρια ηλιοθεραπείας | |||||||
3. Κάλυμμα Α+Β | |||||||
4. Κάλυμμα παρκινγκ | |||||||
5. Βαση βοηθητικής μηχανής | |||||||
6. Ντουζιέρα με τάνκ 40 lt & πρεσσοστατική αντλία | |||||||
7.Ντεπόζιτο καυσίμωn 80 lt | |||||||
9. Βυθόμετρο | |||||||
10.GPS |
Σκάφος ιδανικό για ψάρεμα με πολλούς αποθηκευτικούς χώρους, εξαιρετικής κατασκευής